Wall Pack LED



- –Leading Cree/Philips Lumileds LED chips, high efficiency and long lasting.
- –High efficiency LED Driver
- –Voltage AC100-277V.
- –Lite weight cast aluminum cooling fins for better cooling
- –LED T < 185˚F.
- –Intelligent lampshade design greatly improves light distribution.
- –Expect Life-span:50,000 hours*
- –Optional Photocell Control Available
Full-Cut-Off Wall Pack Product

ACES-FWP45W27-45W Full-Cutoff Wall Pack Spec (click for detail)
Type | FWP45W27-XXK-X-X | ||
Power | 45W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 4815 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | Input Connect, No cable |
ACES-FWP07W27-70W Full Cutoff WallPack Spec (Click for detail)
Type | FWP07W27-XXK-X-X | ||
Power | 70W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 7200 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | Input Connect, No cable |
Half-Cut-Off (Semi-Cut-Off) Wall Pack Product

ACES HWP45W27-XXK-V1.0 45W Semi-Cut-Off (Click for datasheet)
Type | HWP45W27-XXK | ||
Power | 45W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 4950 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | Input Connect, No cable |
ACES HWP07W27-XXK-70WSemiCutOff-V1 (click for datasheet)
Type | HWP07W27-XXK | ||
Power | 70W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 6770 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000k/5000K/6500k | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | Input Connect, No cable |
ACES HWP10W27-XXK_100WSemiCutOff_V1 (Click for datasheet)
Type | HWP10W27-XXK | ||
Power | 100W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 11000 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG(1.5m) |
ACES HWP15W27-XXK_150WSemiCutOff_V1 (click for datasheet)
Type | HWP15W27-XXK | ||
Power | 150W | Lighting Angle | 60*90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 16000 Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/6500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG(1.5m) |
Traditional Wall Pack Product with Shades
ACES WP06W27-60W LED Wall Pack Spec (Click for datasheet)
Type | WP06W27-40K-C WP06W27-50K-C | ||
Power | 60W | Lighting Angle | 110° / 130° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.99 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 4,460/4,673 Lm | Storage Temperature | -40 – +176˚F |
Color Temperature | 4,000K/5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | >83 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |
ACES WP10W27-100W LED Wall Pack Spec (Click for datasheet)
Type | WP10W27-40K-C WP10W27-50K-C | ||
Power | 100W | Lighting Angle | 110*130° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.99 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 7,392/7,963Lm | Storage Temperature | -40 – +176 ˚F |
Color Temperature | 4,000K/5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | >83 | Cable | 3 core,18AWG(4’11”) |
ACES WP15W27-150W LED Wall Pack Spec (Click for datasheet)
Type | WP15W27-45K-C | ||
Power | 150W | Lighting Angle | 110*130° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.99 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 11,371 Lm | Storage Temperature | -40 -+176 ˚F |
Color Temperature | 4,500K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | >70 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |