Shoe Box LED


-
- High efficiency LED Driver, the wide range input voltage AC100-277V or AC200-480V;
- Lumileds LED high luminous efficiency and long life.
- Cast aluminum design, better cooling and easy replacement, light quality, LED Tj < 85℃.
- Excellent optical design, greatly improve the light utilization and evenness.
- Photocell Control Available (Option)
ACES 300W LED Shoebox Spec Sheet RV1.0 (Click for detail)
Type | SB30W27-XXK-X-TX-X-X | ||
Power | 300W | Lighting Angle | Type II, Type III, Type Vs |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 38000Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG |
ACES-200W-LED-Shoebox-Spec-Sheet-RV1.0 (Click for detail)
Type | SB20W27-XXK-X-TX-X-X | ||
Power | 200W | Lighting Angle | Type II, Type III, Type Vs |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 26000Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG |
ACES-150W-LED-Shoebox-Spec-Sheet-RV1.0 (Click for detail)
Type | SB15W27-XXK-X-TX-X-X | ||
Power | 150W | Lighting Angle | Type II, Type III, Type Vs |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 21000Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG |
ACES-100W-LED-Shoebox-Spec-Sheet-RV1.0 (Click for datasheet)
Type | SB10W27-XXK-X-TX-X-X | ||
Power | 100W | Lighting Angle | Type II, Type III, Type Vs |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 13000Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG |
ACES-60W-LED-Shoebox-Spec-Sheet-RV1.01 (click for detail)
Type | SB06W27-XXK-X-TX-X-X | ||
Power | 60W | Lighting Angle | Type II, Type III, Type Vs |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6000 hrs |
PF | >0.95 | Working Life | >50000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -30 – +45℃ |
Luminous Flux | 9200Lm | Storage Temperature | -40 -+80℃ |
Color Temperature | 3000K/4000K/5000K/5700K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | Ra>80 | Cable | 3 core,18AWG |
ACES Shoebox Installation Instruction (Click for datasheet)