High Bay LED

- –CREE Second Generation XMLB LED, high efficiency and long life.
- –MEAN WELL High efficiency LED Driver
- –Voltage AC100-277V
- –Lite weight heat pipe with fins for better cooling
- –LED T < 185˚F
- –Intelligent lampshade design greatly improves light distribution.
- –Expect Life-span:50,000 hours*

ACES LED Square High / Low Bay Lighting series, with its square design, is the perfect LED replacement for T5 and T8 fluorescent high bays. The SHB delivers efficient, uniform, high lumen output for high and low bay applications in industrial, retail and commercial interiors. This energy-efficient fixture features high-performance optics which delivers clear or whiter, brighter light while using significantly less energy when compared to traditional high bay lighting.
ACES SHB15W27-150W LED Square High Bay RV1.1 (Click for datasheet)
Model No | SHB15W27-XXK | ||
Power | 150W | Frequency Range | 50/60Hz |
Luminous Flux | 17250LM | CRI | Ra>80 |
Luminous Efficiency | 115LM/W | Beam Angle | 115°/ 80° |
LED Chip Brand | Philips Lumileds | Working Temperature | -30°-+45° |
Power Factor | >98% | Storage Temperature | -40°-+80° |
LED Driver | SOSEN | Materials | Aluminum Heat sink and Glass |
Input Voltage | AC100-277V/200-480V | Color Temperature | 4000K/5000K/6000K ±500K |
Net Weight | 7.50Kg | Warranty | 5 Years |
ACES SHB20W27-200W LED Square High Bay (Click for datasheet)
Model No | SHB20W27-XXK | ||
Power | 200W | Frequency Range | 50/60Hz |
Luminous Flux | 23000LM | CRI | Ra>80 |
Luminous Efficiency | 115LM/W | Beam Angle | 115°/ 80° |
LED Chip Brand | Philips Lumileds | Working Temperature | -30°-+50° |
Power Factor | >98% | Storage Temperature | -40°-+80° |
LED Driver | YG | Color Temperature | 4000K/5000K/6000K ±500K |
Input Voltage | AC100-277V | Materials | Aluminum Heat sink and Glass |
Net Weight | 8.50Kg | Warranty | 5 Years |
460W High Bay LED (Click for datasheet)
Type | HB46W27-50K | ||
Power | 460W | Lighting Angle | 45° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.95 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 38,755 Lm | Storage Temperature | -40 -+176˚F |
Color Temperature | 5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | 75 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |
ACES HB30W27 (click for datasheet)
Type | HB30W27-50K | ||
Power | 300W | Lighting Angle | 80° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.95 | Working Life | >50,000 hrs |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 27,193 Lm | Storage Temperature | -40 -+176 ˚F |
Color Temperature | 5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | 75 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |
ACES HB20W27-200W LED High Bay Spec (Click for datasheet)
Type | HB20W27-xxK | ||
Power | 200W | Lighting Angle | 90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.95 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 15,350/19,357 Lm | Storage Temperature | -40 -+176 ˚F |
Color Temperature | 4,000K/5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | 75 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |
ACES HB15W27-150W LED High Bay Spec (Click for datasheet)
Type | HB15W27-50K | ||
Power | 150W | Lighting Angle | 90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.95 | Working Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 14413 Lm | Storage Temperature | -40 -+176 ˚F |
Color Temperature | 5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | 75 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |
ACES HB10W27-100W LED High Bay Spec (Click for datasheet)
Type | HB10W27-50K | ||
Power | 100W | Lighting Angle | 90° |
Input Voltage | AC100-277V | LED Brightness Decay | <5%/6,000 hrs. |
PF | >0.95 | Life | >50,000 hrs. |
Driver Efficiency | >90% | Working Temperature | -22 – +104˚F |
Luminous Flux | 9,786 Lm | Storage Temperature | -40 -+180˚F |
Color Temperature | 5,000K | Protection Level | Wet Location/IP65 |
CRI | 75 | Cable | 3 core, 18AWG(4’11”) |